产品用途:产品用于河海各种船舶及海上石油平台等水上建筑的电力、照明和一般控制之用。
Scope of applications:This product is use on shops and petroleum platforms and other buildings on the sea.
执行标准:IEC60092-350,IEC60092-353或GB9331-88
Standards implemented:IEC60092-350,IEC60092-353 or GB9331-88
型号规格、燃烧特性及额定电压
Models specifications、Combustion and Rated voltage
型 号 Models | 燃烧特性 Combustion | 芯 数 Core number | 标称截面 (mm2) Nominal sectional area | 额定电压 (KV) Rated Voltage | 温度 Temp.℃ |
CEF、CEF80、CEF82、CE8F、CEF90、CEF92、CEFR CEH、CEH80、CEH90、CEH82、CEH92、CEHR CEV、CEV80、CEV90、CEV82、CEV92、CEVR CE8F、CE8F80、CE8F90、CE8F82、CE8F92、CE8H、CE8H80 CE8H80、CE8H90、CE8H82、CE8F92、CE82、CE8290 | DA | 1 2 3 | 1-400 2-120 3-185 | 0.6/1 | E:85 J:85 V:80 |
CEPF、CEPF80、CE96、CEPF90、CEPF86、CEPF96 CEPJ、CEPJ80、CE85、CEPJ90、CEPJ85、CEPJ95 | SC | 4-48 | 1-2.5 | ||
CEF(HV)P、CEF(HV)P80、CEF(HV)P90 CEF(HV)P82、CEF(HV)P92 CJVP、CJVP80、CJVP90、CJVP82、CJVP92 CVVP、CVVP80、CVVP90、CVVP82、CVVP92 | DA SA | 4-48 | 1-2.5 | ||
CJV、CJV80、CJV90、CJV82、CJV92 | DA、SA NA | 1 2 3 4-48 | 1-130 2-120 3-185 1-2.5 | - | 85 |
CJPF、CJPF80、CJPF90、CJPF86、CJPF96、CJPJ、CJPJ80 CJPJ90、CJPJ85、CJPJ95、CYJ85、CYJ86、CYJ95、CYJ96 CYX、CYX8X、CY8X、CYX80、CYX9X | SC、NSC | ||||
CJPJP、CJPJP80、CJPJP90、CJPJP85、CJPJP95 CJPFP、CJPFP80、CJPFP90、CJPFP86、CJPFP96 | SC、NSC | 2-37 | 1-2.5 | 0.6/1 | |
CXF、CXF80、CXF82、CXF90、CXF92、CXFR CXV、CXV80、CXV90、CXV82、CXV92 | DA、SA | 1 2 3 4-37 | 1-300 2-120 3-185 1-2.5 | 0.6/1 | 70 |
CVV、CVV80、CVV82、CVV90、CVV92 | DA SA | ||||
CBV、CBVR | DA | 1 | 0.35-0.75 | 0.25 | |
1 | 1-95 | 0.6/1 | |||
CBPF、CBPJ、CBPFR、CBPJR、CBYJ、CBYJR | SC、DC | 1 | 1-95 | 0.6/1 | 85 |
产品名称及代号 Product descriptions and Codes
代号Codes | 定义Definition | 代号Codes | 定义 Definition |
D | 单根燃烧 Combustion for single cable | A | 有烟有酸有毒 have smoke acidity and toxicity |
S | 成束燃烧 Combustion for bunched cable | B | 低烟低酸低毒low smokelow aciditylow toxicity |
N | 耐火(单根燃烧) Fire-proof(Combustion for single cable) | C | 无卤低烟低毒Halogen freelow smokelow toxicity |
代号 Codes | 绝缘 Insulation | 代号 Codes | 内套 Inner sheath | 代号 Codes | 铠装 Armoring | 代号 Codes | 外套 Outer sheath | 代号 Codes | 特 征 Charac-teristic |
E | 乙丙橡胶绝缘 EP-rubber insulated | F | 氯丁橡胶护套Chlorosu-lconation sheath | 8 | 镀锡铜丝编织 Tinned Cu wire woven | 0 | 无外护套 NO-Outer sheath | P | 线芯屏蔽 Line core screen |
JYJ | 交联聚乙烯绝缘 XLPE Insulation | H | 氯磺化聚 乙烯护套 Chlorosu- lfonated polyethylene sheath | 9 | 镀锌钢丝编织Galvanizes Steel wire woven | 2 | 聚氯乙烯护套 Polyvinyl chloride sheath | R | 软Soft |
V | 聚氯乙烯绝缘 PVC Insulation | V | 聚氯乙烯护套 Polyvinyl -chloride sheath | - | - | 5 | 交联聚 烯烃护套 Cross -linked polyolefin sheath | - | - |
X | 天然丁苯绝缘 NR/SBR insulated | PF | 热塑性聚 烯烃护套 Thermos-plasticity polyolefin sheath | - | - | 6 | 热塑性聚 烯烃护套 Thermos-plasticity polyolefin sheath | - | - |
- | - | PJ | 交联聚烯烃护套 Cross -linked polyolefin sheath | - | - | - | - | - | - |
浏览:
相关内容:
上一篇:无
下一篇:BLX电缆和架空绝缘电缆的区别
相关内容: