中文全称
额定电压0.6/1kV 铜导体 二步法硅烷交联聚乙烯绝缘 黑色聚氯乙烯护套 圆形 导体允许长期工作温度为90℃ 低压电力电缆 技术符合GB/T 12706.1-2008规范要求
代号说明
项目名称 | 代号 | 代号说明 |
---|---|---|
绝缘材料 | YJ | 交联聚乙烯 |
导体材质 | T | 铜 |
内护层/护套材料 | V | 聚氯乙烯 |
外观形状 | Y | 圆形 |
耐温等级 | 90 | 导体长期允许***高工作温度为90℃ |
导体种类 | - | - |
导体型式 | 1 | 非紧压圆型 |
额定电压 | 0.6/1kV | 额定电压0.6/1kV |
外皮着色 | BK | 黑 |
交联方式 | ST2 | 二步法硅烷交联 |
执行标准 | GB/T 12706.1-2008 | GB/T 12706.1-2008标准 |
规格 | 导体结构 | 导体外径(mm) | 绝缘厚度(mm) | 包带规格(mm) | 护套厚度(mm) | 参考外径(mm) | 参考重量(kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1×240 | 48/2.52 | 18.5 | 1.7 | 55×0.20 | 1.7 | 25.9 | 2386.3 |
规格 | 20℃***大直流电阻(Ω/km) | 90℃绝缘电阻常数(MΩ·km) | 试验电压(kV/min) | 导体***大允许牵引力(N) | 空气中载流量(A) | 土壤中载流量(A) |
---|---|---|---|---|---|---|
1×240 | 0.0754 | 3.67 | 3.5/5 | 16800 |
浏览:
相关内容:
上一篇:无
下一篇:BLX电缆和架空绝缘电缆的区别
相关内容: